细胞系简介:蕊特生物细胞系,依托公司自产优质牛血清建立的同源培养体系,确保细胞从扩增到冻存全程营养均衡、状态稳定。每批细胞均经过严格的质量把关,复苏活率可靠,形态与生长特性符合标准。我们提供配套的完全培养基配方推荐和专业技术指导,帮助您快速建立稳定的实验体系,减少摸索成本。
规格:T25/可定制
如有需要请下载细胞库资源查看
| 产品名称 | 培养条件 | 蕊特专用完全型培养基 |
| THP‑1(人单核细胞白血病) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| 293T(人胚肾细胞) | 培养基:90% DMEM+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| HK‑2(人肾皮质近曲小管上皮细胞) | 培养基:90%DMEM/F12+10%FBS | 固液分离型 / 液体 |
| Hep G2(人肝母细胞瘤细胞) | 培养基:90%RPMI 1640+10%FBS | 固液分离型 / 液体 |
| MRC‑5(人胚肺细胞) | 培养基:90% MEM(含 NEAA)+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| SH‑SY5Y(人神经母细胞瘤细胞) | 培养基:90%DMEM/F12+10%FBS | 固液分离型 / 液体 |
| Caco‑2(人结直肠腺癌细胞) | 培养基:80% DMEM+20% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| A549(人肺腺癌细胞) | 培养基:90%H-DMEM+10%FBS | 固液分离型 / 液体 |
| Jurkat, Clone E6‑1(人 T 淋巴细胞白血病细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| HuH‑7(人肝癌细胞) | 培养基:90% DMEM+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| MCF7(人乳腺癌细胞) | 培养基:90%H-DMEM+10%FBS | 固液分离型 / 液体 |
| Hela(人宫颈癌细胞) | 培养基:90% H-DMEM+10%FBS | 固液分离型 / 液体 |
| LX‑2(人肝星形细胞) | 培养基:90%DMEM/F12+10%FBS | 固液分离型 / 液体 |
| HCT 116(人结肠癌细胞) | 培养基:90% McCoy's 5A+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| PUMC‑HUVEC‑T1(SV40T 转化人脐静脉内皮细胞) | 培养基:90%H-DMEM+10%FBS | 固液分离型 / 液体 |
| AC16(人心肌细胞) | 培养基:90% H-DMEM+10%FBS | 固液分离型 / 液体 |
| Hacat(人永生化角质形成细胞) | 培养基:90%DMEM/F12+10%FBS | 固液分离型 / 液体 |
| HT‑29(人结肠癌细胞) | 培养基:90% H-DMEM+10%FBS | 固液分离型 / 液体 |
| PC‑3(人前列腺癌细胞) | 培养基:90%H-DMEM+10%FBS | 固液分离型 / 液体 |
| HMC3(人小胶质细胞) | 培养基:90% MEM(含 NEAA)+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| KGN(人卵巢颗粒细胞) | 培养基:90% DMEM/F12+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| 293 [HEK‑293](人胚肾细胞) | 培养基:90% H-DMEM+10%FBS | 固液分离型 / 液体 |
| PANC‑1(人胰腺癌细胞) | 培养基:90% DMEM/F12+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| WI‑38(人胚肺细胞) | 培养基:90% MEM(含 NEAA)+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| U‑87 MG(人脑星形胶质母细胞瘤细胞) | 培养基:90%H-DMEM+10%FBS | 固液分离型 / 液体 |
| LNCaP clone FGC(人前列腺癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| A‑375(人恶性黑色素瘤细胞) | 培养基:90% DMEM+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| U‑2 OS(人骨肉瘤细胞) | 培养基:90% McCoy's 5A+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| Hep 3B2.1‑7(人肝癌细胞) | 培养基:90% MEM(含 NEAA)+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| SK‑OV‑3(人卵巢癌细胞) | 培养基:90% McCoy's 5A+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| AGS(人胃腺癌细胞) | 培养基:90%RPMI 1640+10%FBS | 固液分离型 / 液体 |
| SK‑BR‑3(人乳腺腺癌细胞) | 培养基:90% McCoy's 5A+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| U251(人胶质瘤细胞) | 培养基:90% DMEM+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| MH7A(人关节炎成纤维细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| ARPE‑19(人视网膜上皮细胞) | 培养基:90% DMEM/F12+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| BxPC‑3(人原位胰腺腺癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| MDA‑MB‑468(人乳腺癌细胞) | 培养基:90% DMEM+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| GES‑1(人胃黏膜细胞) | 培养基:90% DMEM+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| NCM460(人正常结肠上皮细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| NCI‑H1299(人非小细胞肺癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| VCaP(人前列腺癌细胞) | 培养基:90% DMEM+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| HCE‑T(人角膜上皮细胞) | 培养基:85% DMEM/F12+15% FBS+5 μg/mL Insulin+10 ng/mL human EGF | 固液分离型 / 液体 |
| Ishikawa(人子宫内膜癌细胞) | 培养基:90% DMEM+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| NCI‑H1975(人肺腺癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| PC‑9(人肺癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| SW620(人结肠癌细胞) | 培养基:90% DMEM+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| K‑562(人慢性髓原白血病细胞) | 培养基:90% IMDM+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| Raji(人 Burkitt's 淋巴瘤细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| IMR‑90(人胚肺成纤维细胞) | 培养基:90% MEM(含 NEAA)+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| MKN‑45(人胃癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| HTR‑8‑Svneo(人绒毛膜滋养层细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| 22RV1(人前列腺癌细胞) | 培养基:80% RPMI‑1640+20% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| SW480(人结肠癌细胞) | 培养基:90% DMEM+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| CAL 27(人舌鳞癌细胞) | 培养基:90% DMEM+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| RPMI 8226(人多发性骨髓瘤外周血 B 淋巴细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| MM.1S(人多发性骨髓瘤细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| HGC‑27(人胃癌细胞(未分化)) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| EA.hy926(人脐静脉细胞融合细胞) | 培养基:90% DMEM/F12+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| MDA‑MB‑231(人乳腺癌细胞) | 培养基:90% H-DMEM+10%FBS | 固液分离型 / 液体 |
| AsPC‑1(人转移胰腺腺癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| HCC827(人非小细胞肺癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| BT‑474(人乳腺导管癌细胞) | 培养基:80% RPMI‑1640+20% FBS+10 μg/mL Insulin+2 mM L‑glutamine | 固液分离型 / 液体 |
| 12Z(人子宫内膜异位上皮细胞永生化细胞) | 培养基:90% DMEM/F12(含 HEPES)+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| 786‑O(人肾透明细胞腺癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| SK‑Hep‑1(人肝窦内皮细胞) | 培养基:90% MEM(含 NEAA)+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| MIA PaCa‑2(人胰腺癌细胞) | 培养基:87.5% DMEM+10% FBS+2.5% HS | 固液分离型 / 液体 |
| NALM‑6(人 B 淋巴白血病细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| DU 145(人前列腺癌细胞) | 培养基:90% H-DMEM+10%FBS | 固液分离型 / 液体 |
| LoVo(人结肠癌细胞) | 培养基:90% Ham's F‑12K+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| NCI‑H520(人肺鳞癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| Nthy‑ori 3‑1(人甲状腺正常细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| NIH:OVCAR‑3(人卵巢癌细胞) | 培养基:80% RPMI‑1640+20% FBS+10 μg/mL Insulin | 固液分离型 / 液体 |
| Calu‑3(人肺腺癌细胞(胸水)) | 培养基:90% MEM(含 NEAA)+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| FaDu(人咽鳞癌细胞) | 培养基:90% MEM(含 NEAA)+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| T‑47D(人乳腺管癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS+10 μg/mL Insulin | 固液分离型 / 液体 |
| NCI‑H295R(人肾上腺皮质腺癌细胞) | 培养基:90% DMEM/F12+10% FBS+0.5% ITS‑G(100×) | 固液分离型 / 液体 |
| Ramos(人 B 淋巴细胞瘤细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| A549‑DDP(人肺腺癌耐顺铂株) | 培养基:90%H-DMEM+10%FBS | 固液分离型 / 液体 |
| TPC‑1(人甲状腺癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| RPMI‑2650(人鼻腔上皮细胞) | 培养基:90% MEM(含 NEAA)+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| NCI‑H660(人神经内分泌前列腺癌细胞) | 培养基:89.5% RPMI‑1640+10% FBS+0.5% ITS‑G+10 nM Hydrocortisone+10 nM β‑estradiol+2 mM L‑Glutamine | 固液分离型 / 液体 |
| 293A(人胚肾细胞) | 培养基:90% DMEM+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| Caki‑1(人肾透明细胞癌皮肤转移细胞) | 培养基:90% McCoy's 5A+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| A‑431(人表皮癌细胞) | 培养基:90% DMEM+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| BT‑549(人乳腺管癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS+10 μg/mL Insulin | 固液分离型 / 液体 |
| MG‑63(人骨肉瘤细胞) | 培养基:90% MEM(含 NEAA)+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| 293FT(人胚肾细胞) | 培养基:90% H-DMEM+10%FBS | 固液分离型 / 液体 |
| LN229(人胶质母细胞瘤细胞) | 培养基:95% DMEM+5% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| EOL‑1(人急性髓细胞白血病细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| KYSE‑150(人食管鳞癌细胞) | 培养基:44.5% RPMI‑1640+44.5% Ham's F‑12+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| SV‑HUC‑1(人输尿管上皮永生化细胞) | 培养基:90% Ham's F‑12K+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| T24(人膀胱移行细胞癌细胞) | 培养基:90%H-DMEM+10%FBS | 固液分离型 / 液体 |
| U‑937(人组织细胞淋巴瘤细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| hTERT‑HPNE(人正常胰腺导管细胞) | 培养基:90% DMEM+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| HCC1937(人乳腺癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| HEC‑1‑A(人子宫内膜腺癌细胞) | 培养基:90% McCoy's 5A+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| NCI‑N87(人胃癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| RBE(人肝胆管癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| HCCLM3(人高转移肝癌细胞) | 培养基:80% DMEM+20% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| NCI‑H460(人大细胞肺癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| LS 174T(人结肠腺癌细胞) | 培养基:90% MEM(ATCC 改良)+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| B‑CPAP(人甲状腺乳头状癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| T98G(人脑胶质瘤细胞) | 培养基:90% MEM(含 NEAA)+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| SHP‑77(人小细胞肺癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| HT‑1080(人纤维肉瘤细胞) | 培养基:90% MEM(ATCC 改良)+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| SiHa(人子宫颈鳞癌细胞) | 培养基:90% H-DMEM+10%FBS | 固液分离型 / 液体 |
| TF‑1(人血液白血病细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS+2 ng/mL GM‑CSF | 固液分离型 / 液体 |
| NCI‑H929(人骨髓瘤细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS+0.05 mM β‑mercaptoethanol | 固液分离型 / 液体 |
| OVCAR‑8(人卵巢癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| SUP‑T1(人 T 淋巴母细胞瘤细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| TMD8(人弥漫性大 B 淋巴瘤细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| ACHN(人肾细胞腺癌细胞) | 培养基:90% MEM(含 NEAA)+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| MOLM‑13(人急性髓性白血病细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| NPC/HK1(人鼻咽癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| Eca‑109(人食管癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| WPMY‑1(人正常前列腺基质永生化细胞) | 培养基:95% DMEM+5% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| NCI‑H82(人小细胞肺癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| MO3.13(人少突胶质细胞) | 培养基:80% DMEM+20% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| BPH‑1(人前列腺增生细胞) | 培养基:80% RPMI‑1640+20% FBS+20 ng/mL testosterone+0.5% ITS‑G(100×) | 固液分离型 / 液体 |
| MEG‑01(人成巨核细胞白血病细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| OCI‑AML‑3(人急性髓细胞性白血病细胞) | 培养基:85% IMDM+15% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| OS‑RC‑2(人肾癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| NCI‑H446(人小细胞肺癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| 293T/17(人胚肾细胞) | 培养基:90% DMEM+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| SK‑MEL‑28(人恶性黑色素瘤细胞) | 培养基:90% MEM(ATCC 改良)+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| HuCC‑T1(人胆管癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| Saos‑2(人成骨肉瘤细胞) | 培养基:85% McCoy's 5A+15% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| T84(人结肠腺癌肺转移细胞) | 培养基:95% DMEM/F12+5% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| HuT 78(人 T 淋巴细胞白血病细胞) | 培养基:80% IMDM+20% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| NCI‑H23(人非小细胞肺癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| C‑33 A(人子宫颈癌细胞) | 培养基:90% H-DMEM+10%FBS | 固液分离型 / 液体 |
| NCI‑H226(人肺鳞癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| NCI‑H358(人非小细胞肺癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| Bewo(人绒毛膜肿瘤细胞) | 培养基:85% Ham's F‑12+15% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| NCI‑H69(人小细胞肺癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| SU‑DHL‑6(人弥散性组织淋巴瘤细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| HCC1954(人乳腺导管癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| U266(人多发性骨髓瘤细胞) | 培养基:90% Advanced RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| NB4(人急性早幼粒细胞白血病细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| SU‑DHL‑4(人 B 淋巴瘤细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| HCC1806(人乳腺鳞状癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| HS‑5(人骨髓基质细胞) | 培养基:90% DMEM+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| Mono‑Mac‑6(人急性单核细胞白血病细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS+10 μg/mL Insulin | 固液分离型 / 液体 |
| YT(人 NK 细胞白血病细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| MKN1(人胃癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| DLD‑1(人结直肠腺癌上皮细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| SCC‑4(人口腔鳞癌细胞) | 培养基:90% DMEM/F12+10% FBS+400 ng/mL Hydrocortisone | 固液分离型 / 液体 |
| Capan‑1(人胰腺癌细胞) | 培养基:80% IMDM+20% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| NCI‑H196(人小细胞肺癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| U‑2932(人弥漫大 B 淋巴瘤细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| NCI‑H716(人结直肠腺癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| SK‑N‑BE (2)(人神经母细胞瘤细胞) | 培养基:90% MEM/F12+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| SK‑MEL‑5(人皮肤黑色素瘤细胞) | 培养基:90% MEM(含 NEAA)+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| JIMT‑1(人乳腺癌细胞) | 培养基:90% DMEM+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| HLE‑B3(人晶状体上皮细胞) | 培养基:90% MEM(含 NEAA)+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| 143B(人骨肉瘤细胞) | 培养基:90% MEM(ATCC 改良)+10% FBS+0.015 mg/mL 5‑bromo‑2'‑deoxyuridine | 固液分离型 / 液体 |
| 5637(人膀胱癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| KLE(人子宫内膜癌细胞) | 培养基:90% DMEM/F12+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| RD(人恶性胚胎横纹肌瘤细胞) | 培养基:90% DMEM+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| SK‑N‑SH(人神经母细胞瘤细胞) | 培养基:90% MEM(含 NEAA)+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| RT4(人膀胱移行细胞乳头瘤细胞) | 培养基:90% McCoy's 5A+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| UM‑UC‑3(人膀胱移行细胞癌) | 培养基:90% MEM(含 NEAA)+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| NCI‑H441(人肺腺癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| SCC‑25(人舌鳞癌细胞) | 培养基:90% DMEM/F12+10% FBS+400 ng/mL Hydrocortisone | 固液分离型 / 液体 |
| SCC‑9(人舌鳞癌细胞) | 培养基:90% DMEM/F12+10% FBS+400 ng/mL Hydrocortisone | 固液分离型 / 液体 |
| HPAF‑II(人胰腺癌细胞) | 培养基:90% MEM(ATCC 改良)+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| RKO(人结肠腺癌细胞) | 培养基:90% MEM(含 NEAA)+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| PLC/PRF/5(人肝癌亚历山大细胞) | 培养基:90% H-DMEM+10%FBS | 固液分离型 / 液体 |
| SW 1990(人胰腺癌细胞) | 培养基:90% DMEM+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| COV434(人卵巢颗粒肿瘤细胞) | 培养基:90% DMEM+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| MV‑4‑11(人髓性单核细胞白血病细胞) | 培养基:90% IMDM+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| NCI‑H3122(人非小细胞肺癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| OCI‑Ly3(人弥漫大 B 细胞淋巴瘤细胞) | 培养基:80% RPMI‑1640+20% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| DMS 53(人肺癌细胞) | 培养基:90% Waymouth's MB 752/1+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| SRA01/04(永生化人晶状体上皮细胞) | 培养基:80% DMEM+20% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| QGP‑1(人胰腺癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| EBC‑1(人肺癌鳞癌细胞) | 培养基:90% DMEM+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| IGROV‑1(人卵巢癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| LN‑18(人胶质母细胞瘤) | 培养基:95% DMEM+5% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| OE33(人食管腺癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| A‑673(人横纹肌肉瘤细胞) | 培养基:90% DMEM+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| CFPAC‑1(人胰腺癌细胞) | 培养基:90% IMDM+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| Daudi(人 Burkitt's 淋巴瘤细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| HCCC‑9810(人胆管细胞型肝癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| Hs 578T(人乳腺癌细胞) | 培养基:90% DMEM+10% FBS+10 μg/mL Insulin | 固液分离型 / 液体 |
| IMR‑32(人神经母细胞瘤细胞) | 培养基:90% MEM(含 NEAA)+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| A172(人胶质母细胞瘤细胞) | 培养基:90% DMEM+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| HCT‑8(人回盲肠癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| HuH‑6(人肝母细胞瘤细胞) | 培养基:90% DMEM+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| JeKo‑1(人套细胞淋巴瘤细胞) | 培养基:80% RPMI‑1640+20% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| OMM‑1(人葡萄膜黑色素瘤细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| JEG‑3(人绒毛膜癌细胞) | 培养基:90% MEM(含 NEAA)+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| TE‑1(人食管癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| A‑498(人肾癌细胞) | 培养基:90% MEM(含 NEAA)+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| IM‑9(人 B 淋巴细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| KATO III(人胃癌细胞) | 培养基:90% IMDM+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| NCI‑H2228(人肺癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| A549‑TAX(人肺腺癌紫杉醇耐药性细胞) | 培养基:90% Ham's F‑12K+10% FBS+1 μg/mL TAX | 固液分离型 / 液体 |
| KYSE‑410(人食管鳞癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| HT‑1376(人膀胱癌细胞) | 培养基:90% MEM(含 NEAA)+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| Capan‑2(人胰腺癌细胞) | 培养基:90% McCoy's 5A+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| MKN74(人胃癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| Karpas‑299(人间变性大细胞淋巴瘤细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| KYSE‑450(人食管鳞状癌细胞) | 培养基:44.5% RPMI‑1640+44.5% Ham's F‑12+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| A‑427(人肺癌细胞) | 培养基:90% MEM(含 NEAA)+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| BT‑20(人乳腺癌细胞) | 培养基:90% MEM(含 NEAA)+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| HS 683(人脑胶质瘤细胞) | 培养基:90% DMEM+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| SW 1353(人软骨肉瘤细胞) | 培养基:90% DMEM+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| TT(人甲状腺髓样癌细胞) | 培养基:90% Ham's F‑12K+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| PaTu 8988t(人胰腺癌细胞) | 培养基:90% DMEM+5% FBS+5% HS | 固液分离型 / 液体 |
| SW872(人脂肪肉瘤细胞) | 培养基:90% DMEM+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| KYSE‑510(人食管癌细胞) | 培养基:44.5% RPMI‑1640+44.5% Ham's F‑12+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| SUM149PT(人乳腺癌细胞) | 培养基:90% DMEM+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| MEC‑1(人慢性 B 细胞白血病细胞) | 培养基:90% IMDM+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| KMS‑11(人多发性骨髓瘤克隆细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| GP2d(人结肠癌细胞) | 培养基:90% DMEM+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| UPCI‑SCC‑090(人舌鳞癌细胞) | 培养基:90% MEM(含 NEAA)+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| DoHH2(人 B 细胞淋巴瘤细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| SKNO‑1(人急性髓系白血病细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS+10 ng/mL GM‑CSF | 固液分离型 / 液体 |
| PSN1(人胰腺癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| WI‑38 VA‑13 subline 2RA(人胚肺细胞 SV40 转化肺成纤维细胞) | 培养基:90% MEM(含 NEAA)+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| LCL 721.221(人 B 淋巴细胞母细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| OPM2(人骨髓瘤细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| AN3 CA(人子宫内膜腺癌细胞) | 培养基:90% MEM(ATCC 改良)+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| MDA‑MB‑361(人乳腺癌细胞) | 培养基:80% DMEM+20% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| MKN‑7(人胃癌细胞) | 培养基:90% RPMI‑1640+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
| SK‑N‑AS(人神经母细胞瘤细胞) | 培养基:90% DMEM+10% FBS | 固液分离型 / 液体 |
